DOLAR 42,4931 0.12%
EURO 49,2247 -0.19%
ALTIN 5.721,870,84
BITCOIN 0%
Ankara
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.912 s Değişim: -0.31% -33,41 Adet:   3.451 Mio.Lot Hacim:   89.302 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,880
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,95 -2,03 17:15:39
  • AGHOL 28,22 -2,35 17:15:11
  • AKBNK 64,50 1,18 17:15:46
  • AKSA 10,10 -0,10 17:15:46
  • AKSEN 52,80 -0,38 17:15:41
  • ALARK 93,75 -1,63 17:15:11
  • ALTNY 60,95 0,16 17:15:26
  • ANSGR 22,50 0,27 17:15:22
  • ARCLK 105,90 0,09 17:15:20
  • ASELS 183,90 -0,33 17:15:21
  • ASTOR 90,80 -1,04 17:15:20
  • BALSU 16,96 -2,08 17:15:37
  • BIMAS 539,50 -0,74 17:14:59
  • BINHO 9,88 -1,20 17:15:47
  • BRSAN 442,75 -1,06 17:15:46
  • BRYAT 2.247,00 -0,75 17:12:45
  • BSOKE 14,38 -5,33 17:15:47
  • BTCIM 3,39 -6,09 17:14:47
  • CANTE 2,11 -2,31 17:15:34
  • CCOLA 52,00 -2,26 17:15:38
  • CIMSA 45,60 -0,61 17:14:38
  • CLEBI 1.590,00 -0,44 17:15:30
  • CWENE 25,12 -3,38 17:15:46
  • DAPGM 11,37 6,76 17:15:31
  • DOAS 181,40 -0,49 17:15:06
  • DOHOL 17,09 -0,58 17:15:42
  • DSTKF 881,00 -1,40 17:15:23
  • ECILC 92,40 1,54 17:15:06
  • EFOR 22,70 -2,58 17:15:37
  • EGEEN 7.087,50 0,04 17:14:39
  • EKGYO 21,12 0,57 17:15:44
  • ENERY 10,04 0,10 17:15:27
  • ENJSA 79,95 -0,62 17:15:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 79,55 0,38 17:15:29
  • EREGL 23,92 0,17 17:15:39
  • EUPWR 28,18 -2,08 17:15:23
  • FENER 10,70 -0,56 17:15:46
  • FROTO 94,55 -0,63 17:15:35
  • GARAN 139,00 0,14 17:15:42
  • GESAN 43,24 -0,05 17:15:14
  • GLRMK 169,10 -1,05 17:15:27
  • GRSEL 308,00 0,41 17:15:36
  • GRTHO 266,25 -5,75 17:15:30
  • GSRAY 1,28 -0,78 17:15:23
  • GUBRF 307,25 -4,13 17:15:34
  • HALKB 35,30 2,38 17:15:47
  • HEKTS 3,19 -0,31 17:15:25
  • IEYHO 57,95 0,43 17:15:16
  • ISCTR 13,58 1,80 17:15:36
  • ISMEN 40,00 -0,25 17:15:22
  • KCAER 10,52 -1,03 17:15:24
  • KCHOL 169,30 -0,18 17:15:36
  • KONTR 33,44 -2,79 17:15:39
  • KRDMD 25,14 0,88 17:15:37
  • KTLEV 16,06 -0,99 17:15:43
  • KUYAS 42,08 -0,38 17:15:12
  • MAGEN 31,38 -3,03 17:14:15
  • MAVI 37,78 -1,10 17:15:38
  • MGROS 522,00 -0,48 17:15:10
  • MIATK 34,98 -3,90 17:15:46
  • MPARK 329,75 -0,30 17:14:43
  • OBAMS 45,64 9,50 17:15:39
  • ODAS 5,25 -2,42 17:15:05
  • OTKAR 458,00 0,99 17:10:59
  • OYAKC 23,34 -0,09 17:15:43
  • PASEU 139,70 3,48 17:15:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,40 -2,56 17:15:13
  • PETKM 17,04 1,13 17:15:35
  • PGSUS 201,10 -0,94 17:15:47
  • RALYH 212,30 -1,48 17:15:03
  • REEDR 7,36 -1,87 17:15:39
  • SAHOL 82,45 0,67 17:15:29
  • SASA 2,93 0,00 17:15:44
  • SISE 37,28 1,86 17:15:47
  • SKBNK 8,12 2,27 17:15:30
  • SOKM 46,10 -1,20 17:15:40
  • TABGD 216,10 -1,10 17:15:19
  • TAVHL 277,25 -0,98 17:15:20
  • TCELL 94,00 -0,63 17:15:31
  • THYAO 273,75 0,46 17:15:38
  • TKFEN 67,55 -3,50 17:15:47
  • TOASO 230,30 -0,17 17:15:38
  • TRALT 35,06 -6,85 17:15:47
  • TRENJ 74,90 -6,90 17:15:47
  • TRMET 95,30 -6,20 17:15:35
  • TSKB 12,88 0,23 17:15:38
  • TSPOR 1,20 -0,83 17:15:47
  • TTKOM 55,80 -0,53 17:15:08
  • TTRAK 512,00 -0,19 17:15:39
  • TUKAS 2,55 -0,78 17:15:43
  • TUPRS 194,70 0,26 17:15:35
  • TUREX 7,56 -0,79 17:13:14
  • TURSG 11,98 -1,64 17:14:59
  • ULKER 111,40 -0,36 17:15:12
  • VAKBN 28,70 1,27 17:15:47
  • VESTL 32,12 -3,08 17:14:38
  • YEOTK 36,06 -2,22 17:15:29
  • YKBNK 35,28 0,68 17:15:41
  • ZOREN 3,26 -0,31 17:15:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -