DOLAR 41,2994 0,23%
EURO 48,9150 0,44%
ALTIN 4.872,08-0,41
BITCOIN 0%
Ankara
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.174 s Değişim: -0.08% -9,19 Adet:   3.095 Mio.Lot Hacim:   60.867 Mio.TL
EN YÜKSEK 11233
EN DÜŞÜK 11,153
Açılış: 11.186 Dünkü Kapanış: 11.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,23 -1,42 12:38:00
  • AGHOL 27,38 -0,29 12:38:02
  • AKBNK 66,20 -0,60 12:37:40
  • AKSA 10,80 0,19 12:38:03
  • AKSEN 39,00 -0,56 12:37:57
  • ALARK 84,80 -0,47 12:37:15
  • ALFAS 47,58 0,00 12:37:24
  • ALTNY 76,95 -2,72 12:37:54
  • ANSGR 22,14 -0,27 12:37:17
  • ARCLK 134,80 -0,88 12:37:46
  • ASELS 198,00 1,43 12:38:03
  • ASTOR 113,00 -4,72 12:38:00
  • AVPGY 63,75 -0,62 12:35:45
  • BALSU 23,74 -2,22 12:37:45
  • BERA 17,72 0,97 12:37:58
  • BIMAS 518,50 -0,48 12:37:56
  • BINHO 11,78 0,08 12:37:56
  • BRSAN 475,50 0,85 12:37:58
  • BRYAT 2.491,00 -0,46 12:38:02
  • BSOKE 17,20 9,28 12:37:55
  • BTCIM 4,88 2,74 12:38:03
  • CANTE 2,41 -0,41 12:38:00
  • CCOLA 47,62 -1,24 12:38:00
  • CIMSA 46,96 -0,47 12:37:56
  • CLEBI 1.591,00 0,00 12:37:13
  • CWENE 20,06 9,98 12:37:56
  • DOAS 180,30 -0,50 12:38:00
  • DOHOL 17,62 0,51 12:37:24
  • DSTKF 690,00 8,41 12:37:53
  • EFORC 120,50 -1,39 12:36:29
  • EGEEN 8.385,00 0,45 12:37:49
  • EKGYO 20,30 -1,26 12:38:01
  • ENERY 10,68 -3,00 12:38:03
  • ENJSA 75,40 -0,79 12:38:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,55 1,68 12:38:03
  • EREGL 27,66 0,14 12:38:00
  • EUPWR 29,14 0,76 12:37:02
  • FENER 12,77 0,16 12:37:58
  • FROTO 107,20 -1,11 12:37:50
  • GARAN 148,20 -1,07 12:38:03
  • GENIL 163,30 -0,31 12:37:49
  • GESAN 47,26 0,51 12:37:36
  • GLRMK 189,60 1,77 12:38:03
  • GRSEL 356,00 3,04 12:37:50
  • GRTHO 500,50 0,50 12:36:47
  • GSRAY 1,57 0,00 12:37:47
  • GUBRF 293,00 5,21 12:38:00
  • HALKB 26,32 0,92 12:36:54
  • HEKTS 4,08 2,00 12:37:40
  • IEYHO 18,98 7,17 12:37:46
  • IPEKE 64,70 -0,61 12:37:37
  • ISCTR 14,86 -0,47 12:38:03
  • ISMEN 45,72 0,31 12:37:25
  • KCAER 14,43 0,07 12:38:03
  • KCHOL 181,00 -0,11 12:37:59
  • KONTR 28,64 6,95 12:38:03
  • KOZAA 83,70 1,15 12:37:58
  • KOZAL 24,56 0,24 12:37:50
  • KRDMD 28,16 1,96 12:38:00
  • KTLEV 15,37 2,47 12:38:02
  • KUYAS 51,95 -0,38 12:38:00
  • LMKDC 27,68 -2,47 12:37:56
  • MAGEN 56,85 -1,98 12:37:44
  • MAVI 41,46 -1,33 12:38:01
  • MGROS 447,75 -0,39 12:37:59
  • MIATK 43,44 0,37 12:38:00
  • MPARK 368,75 -0,14 12:37:43
  • OBAMS 44,88 -0,27 12:37:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,00 1,35 12:38:01
  • OTKAR 555,00 1,56 12:38:00
  • OYAKC 21,46 -0,19 12:38:00
  • PASEU 115,30 0,26 12:37:56
  • PETKM 18,06 0,17 12:37:55
  • PGSUS 231,70 -0,34 12:38:03
  • RALYH 134,40 -0,07 12:38:00
  • REEDR 10,55 0,48 12:37:52
  • SAHOL 92,45 -0,16 12:38:00
  • SASA 4,09 1,49 12:38:00
  • SISE 38,52 -0,62 12:38:01
  • SKBNK 7,91 1,41 12:38:03
  • SMRTG 29,74 -0,87 12:37:36
  • SOKM 37,40 0,00 12:37:57
  • TABGD 229,80 -0,09 12:37:48
  • TAVHL 244,00 -2,28 12:37:47
  • TCELL 95,05 -0,16 12:37:51
  • THYAO 322,75 -1,30 12:38:03
  • TKFEN 93,75 3,25 12:37:03
  • TOASO 265,50 -1,03 12:37:46
  • TSKB 13,83 -1,07 12:37:50
  • TTKOM 52,45 1,06 12:38:03
  • TTRAK 592,00 0,42 12:37:36
  • TUPRS 188,20 -0,42 12:37:53
  • TUREX 9,20 1,88 12:38:01
  • TURSG 9,25 -1,70 12:37:43
  • ULKER 108,50 -0,46 12:38:03
  • VAKBN 27,58 -4,24 12:37:50
  • VESTL 39,56 -0,75 12:37:51
  • YEOTK 37,88 2,27 12:38:02
  • YKBNK 34,12 0,24 12:37:42
  • ZOREN 3,73 -0,27 12:37:54

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -