DOLAR 42,3492 0,23%
EURO 49,1675 0,44%
ALTIN 5.543,95-0,12
BITCOIN 0%
Ankara
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.672 s Değişim: 1.01% 106,38 Adet:   753 Mio.Lot Hacim:   18.121 Mio.TL
EN YÜKSEK 10677
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.566 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,53 2,11 10:26:24
  • AGHOL 26,66 0,68 10:26:10
  • AKBNK 59,05 1,29 10:26:23
  • AKSA 10,82 1,12 10:26:28
  • AKSEN 50,90 0,99 10:26:28
  • ALARK 89,45 1,88 10:26:08
  • ALTNY 64,50 3,20 10:26:31
  • ANSGR 22,20 1,28 10:25:07
  • ARCLK 105,70 1,44 10:26:32
  • ASELS 182,50 3,69 10:26:29
  • ASTOR 91,00 0,78 10:26:36
  • BALSU 18,90 2,44 10:26:23
  • BIMAS 543,00 -0,28 10:26:31
  • BINHO 11,21 2,47 10:26:25
  • BRSAN 472,75 -0,37 10:26:26
  • BRYAT 2.306,00 -0,04 10:26:26
  • BSOKE 15,17 1,07 10:26:28
  • BTCIM 4,21 2,68 10:26:32
  • CANTE 2,43 2,10 10:26:24
  • CCOLA 54,30 0,74 10:24:08
  • CIMSA 43,80 0,46 10:26:10
  • CLEBI 1.639,00 3,47 10:26:32
  • CWENE 24,58 4,60 10:26:27
  • DAPGM 11,85 -1,25 10:26:31
  • DOAS 185,30 2,77 10:26:12
  • DOHOL 17,54 2,81 10:26:28
  • DSTKF 761,50 1,60 10:26:29
  • ECILC 93,05 2,03 10:26:31
  • EFOR 135,20 -1,31 10:24:36
  • EGEEN 7.720,00 0,06 10:26:10
  • EKGYO 18,95 1,94 10:26:27
  • ENERY 9,55 0,53 10:26:28
  • ENJSA 76,55 0,72 10:26:23
  • ENKAI 75,25 1,69 10:26:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,10 0,84 10:26:32
  • EUPWR 28,22 3,37 10:26:22
  • FENER 11,54 3,13 10:26:31
  • FROTO 95,10 0,42 10:26:37
  • GARAN 130,20 0,77 10:26:10
  • GENIL 187,30 1,19 10:26:08
  • GESAN 44,90 2,42 10:26:03
  • GLRMK 174,00 2,90 10:26:32
  • GRSEL 323,25 1,17 10:26:32
  • GRTHO 330,50 4,84 10:26:26
  • GSRAY 1,39 1,46 10:26:27
  • GUBRF 318,25 1,27 10:26:03
  • HALKB 27,76 2,66 10:26:20
  • HEKTS 3,26 0,93 10:26:12
  • IEYHO 50,80 1,40 10:26:30
  • IPEKE 74,70 -1,13 10:26:37
  • ISCTR 12,42 0,81 10:26:31
  • ISMEN 40,22 1,11 10:26:21
  • KCAER 11,62 1,75 10:26:32
  • KCHOL 166,00 1,22 10:26:28
  • KONTR 27,34 3,01 10:26:25
  • KOZAA 95,70 -1,19 10:26:28
  • KOZAL 33,30 -1,36 10:26:30
  • KRDMD 24,14 1,34 10:26:31
  • KTLEV 15,00 -1,19 10:26:29
  • KUYAS 35,38 -9,97 10:26:32
  • MAGEN 32,68 1,43 10:26:29
  • MAVI 38,72 1,63 10:26:27
  • MGROS 505,00 -0,39 10:26:11
  • MIATK 37,20 1,09 10:26:31
  • MPARK 315,25 1,37 10:26:29
  • OBAMS 40,04 1,73 10:24:12
  • ODAS 5,38 2,67 10:26:22
  • OTKAR 462,00 0,82 10:22:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,82 1,30 10:26:31
  • PASEU 139,30 -1,90 10:26:10
  • PATEK 28,22 1,66 10:26:31
  • PETKM 16,80 0,36 10:26:26
  • PGSUS 205,30 0,64 10:26:28
  • RALYH 193,20 0,10 10:26:07
  • REEDR 9,94 1,02 10:26:36
  • SAHOL 75,85 0,86 10:26:28
  • SASA 2,91 1,39 10:26:37
  • SISE 35,92 0,67 10:26:29
  • SKBNK 8,07 -0,37 10:26:01
  • SOKM 46,08 1,72 10:24:08
  • TABGD 224,60 0,72 10:21:21
  • TAVHL 255,75 0,49 10:26:13
  • TCELL 93,20 0,05 10:26:25
  • THYAO 270,00 0,37 10:26:28
  • TKFEN 71,35 -0,97 10:24:54
  • TOASO 235,40 1,25 10:26:25
  • TSKB 11,94 0,84 10:24:54
  • TSPOR 1,26 1,61 10:26:25
  • TTKOM 56,40 0,00 10:26:13
  • TTRAK 533,00 1,33 10:26:10
  • TUKAS 2,74 3,40 10:26:32
  • TUPRS 199,70 0,25 10:26:28
  • TUREX 8,43 0,84 10:26:01
  • TURSG 13,12 2,18 10:26:30
  • ULKER 112,90 0,36 10:26:11
  • VAKBN 27,42 1,63 10:26:22
  • VESTL 30,50 2,07 10:25:07
  • YEOTK 37,56 2,96 10:26:26
  • YKBNK 32,34 1,19 10:26:32
  • ZOREN 3,31 2,80 10:26:13

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -