DOLAR 41,9861 0,23%
EURO 48,7417 0,44%
ALTIN 5.582,260,28
BITCOIN 0%
Ankara
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.467 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.690 Mio.Lot Hacim:   120.796 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,09 0,00 18:10:00
  • A1YEN 27,68 0,00 18:10:00
  • ACSEL 110,00 0,00 03:00:00
  • ADEL 28,88 0,00 18:10:00
  • ADESE 3,93 0,00 18:10:00
  • ADGYO 47,20 0,00 18:10:00
  • AEFES 14,28 0,00 18:10:00
  • AFYON 12,57 0,00 18:10:00
  • AGESA 199,00 0,00 18:10:00
  • AGHOL 25,02 0,00 18:10:00
  • AGROT 7,27 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,38 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 24,72 0,00 18:10:00
  • AHSGY 42,82 0,00 03:00:00
  • AKBNK 57,60 0,00 18:10:00
  • AKCNS 131,10 0,00 18:10:00
  • AKENR 10,07 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,50 0,00 18:10:00
  • AKFIS 22,18 0,00 03:00:00
  • AKFYE 16,79 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,55 0,00 18:10:00
  • AKMGY 223,50 0,00 18:10:01
  • AKSA 12,09 0,00 18:10:00
  • AKSEN 48,10 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 7,59 0,00 18:10:00
  • AKSUE 16,73 0,00 18:10:01
  • AKYHO 3,02 0,00 18:10:01
  • ALARK 78,55 0,00 18:10:00
  • ALBRK 7,86 0,00 18:10:00
  • ALCTL 107,70 0,00 18:10:00
  • ALFAS 41,10 0,00 18:10:00
  • ALGYO 21,74 0,00 18:10:00
  • ALKA 11,44 0,00 18:10:00
  • ALKIM 18,70 0,00 18:10:00
  • ALKLC 94,00 0,01 18:10:00
  • ALTNY 62,00 0,00 18:10:00
  • ALVES 29,18 0,00 18:10:00
  • ANELE 15,61 0,00 18:10:00
  • ANGEN 11,44 0,00 18:10:00
  • ANSGR 22,52 0,00 18:10:00
  • APBDL 26,83 0,00 03:00:00
  • APLIB 37,87 0,00 03:00:00
  • APMDL 20,02 0,00 18:10:00
  • APX30 28,28 0,00 18:10:00
  • ARASE 51,55 0,00 18:10:00
  • ARCLK 106,60 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 24,88 0,00 03:00:00
  • ARENA 29,26 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,00 0,00 03:00:00
  • ARSAN 2,81 0,00 18:10:00
  • ARTMS 51,50 0,00 18:10:00
  • ARZUM 2,95 0,00 18:10:00
  • ASELS 205,60 0,00 18:10:00
  • ASGYO 11,04 0,00 18:10:00
  • ASTOR 95,75 0,00 18:10:00
  • ASUZU 53,65 0,00 18:10:00
  • ATAGY 13,72 0,00 18:10:01
  • ATAKP 51,45 0,00 18:10:00
  • ATATP 128,60 0,00 03:00:00
  • ATEKS 74,00 0,00 18:10:01
  • ATSYH 65,50 0,00 18:10:01
  • AVGYO 16,68 0,00 18:10:00
  • AVHOL 40,98 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,13 0,00 18:10:01
  • AVPGY 57,20 0,00 18:10:00
  • AVTUR 13,73 0,00 18:10:01
  • AYCES 413,25 0,00 18:10:00
  • AYDEM 18,00 0,00 18:10:00
  • AYEN 26,30 0,00 18:10:00
  • AYES 15,30 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 181,30 0,00 18:10:00
  • AZTEK 56,10 0,00 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -