DOLAR 35,2571 0.17%
EURO 36,8757 0.4%
ALTIN 2.966,870,43
BITCOIN 0%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.643 s Değişim: 0.17% 16,37 Adet:   1.096 Mio.Lot Hacim:   27.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 9685
EN DÜŞÜK 9,614
Açılış: 9.636 Dünkü Kapanış: 9.627

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,55 1,41 13:39:05
  • ECILC 47,26 -1,25 13:38:22
  • ECZYT 196,00 -0,51 13:37:39
  • EDATA 13,10 -0,38 13:38:51
  • EDIP 21,74 0,28 13:38:12
  • EFORC 52,90 -2,67 13:39:02
  • EGEEN 9.970,00 0,25 13:38:59
  • EGEPO 23,90 0,50 13:34:58
  • EGGUB 53,35 0,00 13:38:37
  • EGPRO 159,00 0,00 13:38:19
  • EGSER 3,64 0,00 13:38:21
  • EKGYO 13,11 1,94 13:39:06
  • EKIZ 59,00 2,25 12:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,22 0,08 13:38:23
  • EKSUN 6,69 3,08 13:38:51
  • ELITE 39,56 -0,80 13:37:18
  • EMKEL 11,97 -0,33 13:38:51
  • EMNIS 247,00 -1,20 12:55:17
  • ENERY 252,75 -1,08 13:38:45
  • ENJSA 58,60 -0,09 13:39:03
  • ENKAI 51,15 0,10 13:39:07
  • ENSRI 19,28 -0,10 13:38:39
  • ENTRA 7,85 1,03 13:39:00
  • EPLAS 5,56 -2,11 13:37:37
  • ERBOS 187,10 0,05 13:37:19
  • ERCB 98,35 -0,10 13:39:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,98 0,08 13:39:08
  • ERSU 18,12 0,33 13:36:49
  • ESCAR 42,88 -1,43 13:36:55
  • ESCOM 52,45 -0,29 13:36:03
  • ESEN 22,86 -0,70 13:38:20
  • ETILR 7,52 -5,41 13:38:56
  • ETYAT 12,45 -3,11 13:37:27
  • EUHOL 7,10 1,43 12:55:17
  • EUKYO 15,62 -1,08 13:38:39
  • EUPWR 31,78 0,13 13:39:08
  • EUREN 4,84 4,09 13:39:03
  • EUYO 14,24 -4,94 13:38:58
  • EYGYO 7,95 -0,13 13:39:02

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -